Questi i risultati della prima giornata di campionato: domenica 14 settembre 2008
| Borussia Pleiade Policoro - Miglionico | 1-2 |
| Grottole - Real Irsina | 1-3 |
| Lagopesole- Viggiano | 0-2 |
| Moliterno - Bella | 1-1 |
| Real Tolve - Latronico | 1-0 |
| Santarcangelo. - S. Montalbano | 4-0 |
| Varisius - Pescopagano | 1-0 |
| Vitalba - A. Scanzano | 0-1 |
Questi i risultati della seconda giornata di campionato: domenica 21 settembre 2008
| Atletico Scanzano - Moliterno | 0-0 |
| Bella calcio - Grottole | 1-0 |
| Latronico Terme - Vitalba Bella calcio | 0-3 |
| Miglionico calcio - Santarcangiolese | 1-1 |
| Pescopagano - Borussia Pleiade Policoro | 1-1 |
| Real Irsina - Varisius | 2-2 |
| S. Montalbano - Lagopesole | 0-1 |
| Viggiano - Real Tolve | 0-1 |
La classifica vede il Grottole posizionato in fine con 0 punti.
| Real Tolve |
6 |
| Miglionico Calcio | 4 |
| Santarcangiolese | 4 |
| Varisius | 4 |
| Real Irsina | 4 |
| A. Scanzano | 4 |
| Moliterno | 4 |
| Viggiano | 3 |
| Bella Calcio | 3 |
| Lagopesole | 3 |
| Vitalbaa | 3 |
| Pescopagano | 1 |
| Borussia Policoro | 1 |
| Latronico | 0 |
| Grottole | 0 |
| S. Montalbano | 0 |
stampa articolo
|
invia ad un amico
“Ci t’ pot’ fa’ nu mal’? O jun’ d’ li tuvv’ o nu cumpar’ d’ San Giuànn’.”
Chi può farti del male? O un tuo parente o un tuo compare.
Lascia un commento
Devi effettuare l'accesso per inserire un commento.