Pubblico i risultati delle elezioni del 28-29 marzo 2010 per la regione Basilicata, nel comune di Grottole.
Per visualizzare le preferenze date ai singoli candidati, cliccare sul nome del partito.
Elettori: 2.229
Votanti: 1.329 | 59,62%
Schede Bianche: 33 | 2,48%
Schede Nulle: 82 | 6,17%
Schede contestate e non assegnate: - | -
Sezioni scutinate
Presidente 3 su 3
Liste circoscrizionali 3 su 3
| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DE FILIPPO VITO
UNITI PER LA BASILICATA
|
978 | 80,56 | ||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 352 | 29,78 | ||||
|
UNIONE DI CENTRO | 242 | 20,47 | ||||
|
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 173 | 14,63 | ||||
|
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 96 | 8,12 | ||||
|
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 61 | 5,16 | ||||
|
ALLEANZA PER L’ITALIA | 29 | 2,45 | ||||
|
POPOLARI UNITI | 13 | 1,09 | ||||
|
FED.VERDI-ALTRI | 10 | 0,84 | ||||
| Totale | 976 | 82,57 | |||||
![]() |
PAGLIUCA NICOLA GIOVANNI
PER LA BASILICATA
|
209 | 17,21 | ||||
|
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 177 | 14,97 | ||||
|
LISTA PER PAGLIUCA PER LA BASILICATA | 9 | 0,76 | ||||
|
MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 8 | 0,67 | ||||
| Totale | 194 | 16,41 | |||||
![]() |
ALLAM MAGDI CRISTIANO
IO AMO LA LUCANIA
|
18 | 1,48 | ||||
|
IO AMO LA LUCANIA | 12 | 1,01 | ||||
![]() |
DOINO FLORENZO
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
|
6 | 0,49 | ||||
![]() |
TOSCANO MARCO
MOVIMENTO POLITICO CONTRO L’INDIFFERENZA
|
3 | 0,24 | ||||
|
MOVIMENTO POLITICO CONTRO L’INDIFFERENZA | - | - | ||||
| Totale voti candidati presidente | 1.214 | |
|---|---|---|
| Totale voti liste circoscrizionali | 1.182 |
Di seguito le preferenze date ai candidati:
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| COLUCCI ANGELO DOMENICO | 10 |
| APPELLA ROCCO MARIO | - |
| MARTIELLO MAURO | - |
| OLIVIERI DONATO MICHELE | - |
| PALAZZO ANTONIO | - |
| TAMMONE ANTONIO | - |
| TRUNCELLITO PASQUALINO | - |
| VESPE MAURO ROCCO | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MASTROSIMONE ROSA | 40 |
| MONTEMURRO ANTONIO | 11 |
| BENEDETTO NICOLA | 6 |
| DITANO PIERO | 6 |
| AGRESTI GIOVANNI | - |
| PARCIANTE GIAMBATTISTA | - |
| RICCI GIOVANNI ALFREDO | - |
| VITUCCI ANTONIO | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CASINO MICHELE | 32 |
| VENEZIA MARIO | 29 |
| SARRA ROMEO EMILIO | 21 |
| CASTELLUCCIO PAOLO | 19 |
| PIZZOLLA ANNUNZIATA | 14 |
| GIORDANO LEONARDO | 2 |
| CALICCHIO NUNZIO | - |
| D’ONOFRIO GIOVANNI BATTISTA | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| FIORE NICOLA MARIA | 212 |
| RUGGIERO VINCENZO | 3 |
| GAGLIARDI PANCRAZIO | 3 |
| GAUDIANO VITO | 2 |
| BUONSANTI PIETRO | - |
| LIBUTTI ROCCO | - |
| STIGLIANO NICOLA | - |
| TREZZA RAFFAELE | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MOREA MARIO VITTORIO | 5 |
| MOSTACCI SALVATORE DOMENICO | 4 |
| CINNELLA ALFREDO | 1 |
| LOPERFIDO FRANCESCO PAOLO | 1 |
| CAPISTRANO ANTONIO, LUCIO | - |
| SCARNATO ANNA MARIA | - |
| TORNETTA IGNAZIO | - |
| VALICENTI LUCIA MARIA | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| BRAIA LUCA | 152 |
| VITI VINCENZO EDOARDO | 34 |
| DALESSANDRO GIUSEPPE | 31 |
| SANTOCHIRICO VINCENZO | 29 |
| SALIERNO ADELTINA | 22 |
| GIAMMETTA MARIDEMO | 9 |
| DI SANZA ANTONIO | 7 |
| DI TRANI VITO ANIO | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| ANDRISANI NICOLA | 3 |
| BASENTINI VITO VINCENZO | 2 |
| STELLA BRIENZA PASQUALE | 1 |
| NICOLETTI LIBORIO | 1 |
| RUGGI CARMINE AGOSTINO | - |
| INGUSCI DAVIDE | - |
| BITONTE D’ARINO MASSIMO | - |
| MANICONE FILOMENA | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| RONDINONE GIOVANNI DETTO GIANNI | 27 |
| RIVELLI ROSA | 21 |
| ACITO FRANCESCO PIO | 2 |
| BITONDO FRANCESCO | - |
| CAIVANO FRANCESCO | - |
| DI TARANTO PIETRO | - |
| LINFANTE VIRGILIO | - |
| SCANDIFFIO ANGELO | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| BONELLI GIOVANNI | 11 |
| NIGRO CARMINE | 6 |
| GIANNASIO PAOLO | 2 |
| ZITO ROCCO | 2 |
| ADORISIO ANGELO LUCIANO | 1 |
| BLOTTI ITALO | 1 |
| CETERA MICHELE | 1 |
| PANTANO SANTE | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| MAZZOCCOLI PIETRO | 5 |
| D’ADAMO MARIA CARMELA | 2 |
| ALLAM MAGDI CRISTIANO | 1 |
| ETTORRE FRANCESCO PAOLO | - |
| AMENDOLA FRANCESCO | - |
| RIZZO FRANCESCO ANTONIO | - |
| DIMAURO MARIA CRISTINA | - |
| LASALVIA GRAZIA | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| CANDELA ANTONIO | - |
| FERRARA DOMENICO | - |
| GROIA FERDINANDO | - |
| IULA ANGELO | - |
| PANIO GIOVANNI BATTISTA | - |
| URSO GAETANO | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| DABRAIO ROCCO | 5 |
| D’AMELIO SAVERIO | 1 |
| BRANDI GIUSEPPE | - |
| CARLOMAGNO VINCENZO | - |
| IPPOLITO ARCANGELO | - |
| LAVIERI GIOVANNI | - |
| QUARATO ANTONIO | - |
| ROMITO FRANCESCO MASSIMO | - |
| Candidato | Preferenze |
|---|---|
| LOPERGOLO NISIO | 136 |
| LOGUERCIO INNOCENZO | 25 |
| DIMATTEO GAETANO | - |
| BENEDETTO MARIANO | - |
| COLAIACOVO ANTONIO | - |
| LUNATI ANGELO GIUSEPPE | - |
| PERSIANI LEONARDO | - |
| TOTA BARTOLOMEO | - |
Si riconferma presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo.
Per tutti gli altri risultati delle elezioni regionali ed amministrative potete visitare il sito del Ministero dell’Interno
stampa articolo
|
invia ad un amico
“A la squagghiat’ d’ la nev’ s’ vet-n’ li strunzl’.”
Quando la neve si scoglie, appaiono le sporcizie. Per quanto copri le tue malefatte, un giorno o l’altro saranno chiare a tutti.
Lascia un commento
Devi effettuare l'accesso per inserire un commento.